NaturCroq Puppy
- Рецептура высоким содержанием белка
- Сбалансированное разнообразие белков
- Изготовлен с использование Баварских трав
Для оптимального роста щенков с 1-го месяца жизни.
Оптимальное содержание жиров и белков в корме обеспечивает идеальную поддержку щенкам в месяцы интенсивного роста и гарантирует гармоничный и здоровый рост. Сбалансированный рацион с высококачественными животными белками, цельнозерновыми злаками и необходимыми витаминами, микроэлементами и минералами необходим для оптимального развития вашего щенка. Кальций и витамин D3 в значительной степени отвечают за прочность и оптимальное развитие костей. Ценные ненасыщенные жирные кислоты обеспечивают щенку здоровый кожный барьер и блестящую шерсть. Очень вкусный рецепт также содержит ценные местные травы, которые обеспечивают вашего четвероногого друга многими ценными питательными веществами в натуральном виде.
Обязательно переходите на NaturCroq Junior с 7 месяцев (после смены зубов).
Сбалансированный корм для щенков средних и крупных пород весом от 11 кг. Для кормления с 4-й недели жизни до 6 месяцев (смены зубов) включительно.
Состав: Белок птицы*, пшеничная мука, кукурузная мука, рис, мясопродукты, масла и жиры, цельнозерновая кукуруза, мясная мука, рыбная мука, гидролизованный белок, мякоть свекловичной патоки* (обессахаренная), яблочные выжимки* (0,9 %), дрожжи*, морковь*, хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнечник* (0,08 %), кресс-салат*, петрушка*, (всего зеленых трав: 0,3 %);
* сушеный
Аналитический состав: Сырой протеин 29,0 %, сырой жир 14,0 %, сырая клетчатка 3,0 %, сырая зола 7,5 %, влажность 9%, кальций 1,45 %, фосфор 1,1 %, калий 0,5%, натрий 0,25 %, магний 0,11%, омега-6 жирные кислоты 2,2 %, омега-3 жирные кислоты 0,3 %
Добавки:
Витамины/кг:
Витамин A 15000 ЕД, витамин D3 900 ЕД, витамин Е 110 мг. Витамин B1 4 мг, витамин В2 4 мг, кальций D- пантотенат 10 мг, ниацин 45 мг, витамин В6 4 мг, фолиевая кислота 3 мг, биотин 430 мкг, витамин В12 65 мкг, витамин С 30 мг.
Микроэлементы/кг:
Железо 60 мг, медь 13 мг, цинк 105 мг, марганец 10 мг, йод 2,7 мг, селен 0,18 мг.
Антиоксидант - экстракты токоферола из растительных масел.
Аминокислоты: Аргинин 1,9%, лизин 1,6%, метионин 0,55%, цистин 0,4%, треонин 1,1%, триптофан 0,25%.
Энергетическая ценность: 3700 ккал/кг.
Размер крокет ≈ 10*5 (размер может визуально незначительно отличаться в разных партиях).
Допускаются незначительные отличия в цвете разных партий, ввиду естественных вариаций сырья, так как производитель не использует искусственные красители, консерванты и ароматизаторы.
Рекомендации по кормлению:
| Возраст | Вес взрослой собаки | Суточная норма |
| с 4 недели | 2 кг | 25 г |
| 3,5 кг | 35 г | |
| 5 кг | 45 г | |
| 7,5 кг | 65 г | |
| 10 кг | 100 г | |
| 15 кг | 115 г | |
| 20 кг | 130 г | |
| 25 кг | 145 г | |
| 30 кг | 175 г | |
| 35 кг | 195 г | |
| 40 кг | 210 г | |
| 45 кг | 240 г | |
| 50 кг | 275 г | |
| 60 кг | 295 г | |
| 70 кг | 345 г | |
| 80 кг | 365 г | |
| с 6 недели | 2 кг | 35 г |
| 3,5 кг | 50 г | |
| 5 кг | 65 г | |
| 7,5 кг | 80 г | |
| 10 кг | 110 г | |
| 15 кг | 145 г | |
| 20 кг | 165 г | |
| 25 кг | 200 г | |
| 30 кг | 225 г | |
| 35 кг | 255 г | |
| 40 кг | 275 г | |
| 45 кг | 295 г | |
| 50 кг | 320 г | |
| 60 кг | 340 г | |
| 70 кг | 410 г | |
| 80 кг | 435 г | |
| с 8 недели | 2 кг | 40 г |
| 3,5 кг | 60 г | |
| 5 кг | 75 г | |
| 7,5 кг | 100 г | |
| 10 кг | 125 г | |
| 15 кг | 165 г | |
| 20 кг | 200 г | |
| 25 кг | 225 г | |
| 30 кг | 260 г | |
| 35 кг | 290 г | |
| 40 кг | 315 г | |
| 45 кг | 340 г | |
| 50 кг | 360 г | |
| 60 кг | 395 г | |
| 70 кг | 450 г | |
| 80 кг | 495 г | |
| с 10 недели | 2 кг | 45 г |
| 3,5 кг | 70 г | |
| 5 кг | 90 г | |
| 7,5 кг | 115 г | |
| 10 кг | 140 г | |
| 15 кг | 185 г | |
| 20 кг | 230 г | |
| 25 кг | 270 г | |
| 30 кг | 300 г | |
| 35 кг | 335 г | |
| 40 кг | 365 г | |
| 45 кг | 395 г | |
| 50 кг | 415 г | |
| 60 кг | 465 г | |
| 70 кг | 525 г | |
| 80 кг | 575 г | |
| с 12 недели | 2 кг | 50 г |
| 3,5 кг | 75 г | |
| 5 кг | 95 г | |
| 7,5 кг | 125 г | |
| 10 кг | 155 г | |
| 15 кг | 205 г | |
| 20 кг | 250 г | |
| 25 кг | 295 г | |
| 30 кг | 335 г | |
| 35 кг | 370 г | |
| 40 кг | 405 г | |
| 45 кг | 435 г | |
| 50 кг | 465 г | |
| 60 кг | 515 г | |
| 70 кг | 575 г | |
| 80 кг | 645 г | |
| с 16 недели | 2 кг | 55 г |
| 3,5 кг | 80 г | |
| 5 кг | 105 г | |
| 7,5 кг | 140 г | |
| 10 кг | 170 г | |
| 15 кг | 230 г | |
| 20 кг | 285 г | |
| 25 кг | 340 г | |
| 30 кг | 380 г | |
| 35 кг | 425 г | |
| 40 кг | 465 г | |
| 45 кг | 505 г | |
| 50 кг | 540 г | |
| 60 кг | 610 г | |
| 70 кг | 680 г | |
| 80 кг | 755 г | |
| с 21 недели | 2 кг | 55 г |
| 3,5 кг | 85 г | |
| 5 кг | 110 г | |
| 7,5 кг | 150 г | |
| 10 кг | 180 г | |
| 15 кг | 240 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 405 г | |
| 35 кг | 450 г | |
| 40 кг | 500 г | |
| 45 кг | 540 г | |
| 50 кг | 585 г | |
| 60 кг | 665 г | |
| 70 кг | 745 г | |
| 80 кг | 825 г | |
| с 26 недели | 2 кг | 55 г |
| 3,5 кг | 85 г | |
| 5 кг | 110 г | |
| 7,5 кг | 150 г | |
| 10 кг | 180 г | |
| 15 кг | 245 г | |
| 20 кг | 305 г | |
| 25 кг | 360 г | |
| 30 кг | 410 г | |
| 35 кг | 460 г | |
| 40 кг | 510 г | |
| 45 кг | 555 г | |
| 50 кг | 600 г | |
| 60 кг | 685 г | |
| 70 кг | 770 г | |
| 80 кг | 850 г | |
| 7-месяцев | 2 кг | 55 г |
| 3,5 кг | 80 г | |
| 5 кг | 110 г | |
| 7,5 кг | 150 г | |
| 10 кг | 190 г | |
| 8-месяцев | 2 кг | 50 г |
| 3,5 кг | 80 г | |
| 5 кг | 105 г | |
| 7,5 кг | 145 г | |
| 10 кг | 190 г | |
| 9 - 12 месяцев | 2 кг | 50 г |
| 3,5 кг | 80 г | |
| 5 кг | 105 г | |
| 7,5 кг | 140 г | |
| 10 кг | 185 г |
Свежая питьевая вода должна быть в свободном доступе. Если угощаете питомца лакомствами количество пищи должно быть уменьшено. Суточная норма является ориентировочной, может потребоваться индивидуальная корректировка количества корма.
-
Возраст питомцадля щенков
-
Импортер в БеларусьООО "ХДПЛ БЕЛ" Минский р-н, Папернянский с/с, 45/2, оф. 121
-
Условия и сроки храненияСрок годности 18 месяцев. Избегать попадания влаги.
-
Размердля всех пород